«Чебоксарский элеватор» — филиал АО «Чувашхлебопродукт»
Цену и наличие уточняйте в Отделе продаж +7 (8352) 63-53-83, +7-937-013-80-43; факс +7 (8352) 63-51-08; прием заявок +7 (8352) 63-53-93;
е-mail: elevator_21@mail.ru
Прайс-лист на 15.06.2026г.
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная | |||
| ЭКСТРА | 50 | 1500-00 | 30-00 |
| 2 | 74-00 | 37-00 | |
| Высший сорт | 50 | 1250-00 | 25-00 |
| 25 | 762-50 | 30-50 | |
| 10 | 307-00 | 30-70 | |
| 5 | 155-00 | 31-00 | |
| 2 | 64-00 | 32-00 | |
| Первый сорт | 50 | 1100-00 | 22-00 |
| 5 | 150-00 | 30-00 | |
| Второй сорт | 45 | 855-00 | 19-00 |
| 5 | 142-50 | 28-50 | |
| Мука пшеничная обойная | 5 | 120-00 | 24-00 |
| Мука пшеничная общего назначения | |||
| Тип М 55-23 (ТУ) | 50 | 1150-00 | 23-00 |
| Тип М 75-23 (ТУ) | 50 | 1100-00 | 22-00 |
| Мука ржаная обдирная | 45 | 990-00 | 22-00 |
| 5 | 112-50 | 22-50 | |
| 1,8 | 41-40 | 23-00 | |
| Мука ржаная сеяная | 45 | 940-00 | 23-50 |
| Манная крупа | 50 | 1500-00 | 30-00 |
| 25 | 762-50 | 30-50 | |
| 5 | 162-50 | 32-50 | |
| 0,9 | 37-00 | ||
| Пшеничная, перловая крупа | 25 | 500-00 | 20-00 |
| 5 | 110-00 | 22-00 | |
| 0,9 | 24-00 | ||
| Ячневая крупа | 25 | 525-00 | 21-00 |
| Ржаная крупа | 0,4 | 20-70 | |
| Отруби пшеничные | 28 | 266-00 | 9-50 |
| 0,3 | 19-00 | ||
| россыпью | 8-00 | ||
| Отруби ржаные | россыпью | 5-00 | |
| Мучка кормовая пшеничная | 50 | 350-00 | 7-00 |
| Мучка ячменная | 35 | 280-00 | 8-00 |
| Мучка кормовая + лузга | 30 | 240-00 | 8-00 |
| Лузга ячменная | 25 | 162-50 | 6-50 |
| Хлопья зародыша пшеничного | 35 | 2100-00 | 60-00 |
| Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения | 0,3 | 30-00 | |
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Завозная продукция | |||
| Макаронные изделия в ассортименте (ООО «Макаронная фабрика «ВакМа») |
0,9 | ||
| 2,5 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| Горох колотый |
0,8 | ||
| Крупа гречневая |
0,8 | ||
| Рисовая крупа Краснодар | 0,8 | ||
| Рис длинозерный пропаренный | 0,8 | ||
| Наименование товара | Цена за 1 шт., руб., с НДС | ||
| Масло "Златожар" 5л. | |||
| Масло "Золотая семечка" 1 л. | 109-00 | ||
| Соль пищевая |
1 | 16-00 | |
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системой менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ХАССП).
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.