«Чебоксарский элеватор» — филиал АО «Чувашхлебопродукт»
Цену и наличие уточняйте в Отделе продаж +7 (8352) 63-53-83, +7-937-013-80-43; факс +7 (8352) 63-51-08; прием заявок +7 (8352) 63-53-93;
е-mail: elevator_21@mail.ru
Прайс-лист на 17.09.2026г.
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная | |||
| ЭКСТРА | 50 | 1500-00 | 30-00 |
| 2 | 76-00 | 38-00 | |
| Высший сорт | 50 | 1225-00 | 24-50 |
| 25 | 787-50 | 31-50 | |
| 10 | 317-00 | 31-70 | |
| 5 | 160-00 | 32-00 | |
| 2 | 66-00 | 33-00 | |
| Первый сорт | 50 | 1075-00 | 21-50 |
| 5 | 155-00 | 31-00 | |
| Второй сорт | 45 | 832-50 | 18-50 |
| 5 | 147-50 | 29-50 | |
| Мука пшеничная обойная | 5 | 125-00 | 25-00 |
| Мука пшеничная общего назначения | |||
| Тип М 55-23 (ТУ) | 50 | 1125-00 | 22-50 |
| Тип М 75-23 (ТУ) | 50 | 1075-00 | 21-50 |
| Мука ржаная обдирная | 45 | 1102-50 | 24-50 |
| 5 | 125-00 | 25-00 | |
| 1,8 | 45-90 | 25-50 | |
| Мука ржаная сеяная | 40 | 1040-00 | 26-00 |
| Манная крупа | 50 | 1475-00 | 29-50 |
| 25 | 750-00 | 30-00 | |
| 5 | 157-50 | 31-50 | |
| 0,9 | 37-00 | ||
| Пшеничная, перловая, ячневая крупа | 25 | 500-00 | 20-00 |
| 5 | 110-00 | 22-00 | |
| 0,9 | 26-00 | ||
| Ржаная крупа | 0,4 | 20-70 | |
| Отруби пшеничные | 28 | 196-00 | 7-00 |
| 0,3 | 19-00 | ||
| россыпью | 3-00 | ||
| Отруби ржаные | россыпью | 2-50 | |
| Мучка кормовая пшеничная | 50 | 275-00 | 5-50 |
| Мучка ячменная | 35 | 192-50 | 5-50 |
| Мучка кормовая + лузга | 30 | 165-00 | 5-50 |
| Лузга ячменная | 25 | 125-00 | 5-00 |
| Хлопья зародыша пшеничного | 35 | 2275-00 | 65-00 |
| Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения | 0,3 | 30-00 | |
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Завозная продукция | |||
| Макаронные изделия в ассортименте (ООО «Макаронная фабрика «ВакМа») |
0,9 | ||
| 2,5 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| Горох колотый |
0,8 | ||
| Крупа гречневая |
0,8 | ||
| Рисовая крупа Краснодар | 0,8 | ||
| Рис длинозерный пропаренный | 0,8 | ||
| Наименование товара | Цена за 1 шт., руб., с НДС | ||
| Масло "Златожар" 5л. | |||
| Масло "Золотая семечка" 1 л. | 109-00 | ||
| Соль пищевая |
1 | 16-00 | |
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системой менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ХАССП).
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.