«Чебоксарский элеватор» — филиал АО «Чувашхлебопродукт»
Цену и наличие уточняйте в Отделе продаж +7 (8352) 63-53-83, +7-937-013-80-43; факс +7 (8352) 63-51-08; прием заявок +7 (8352) 63-53-93;
е-mail: elevator_21@mail.ru
Прайс-лист на 02.12.2024г.
Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
За стандартный вес | За 1 кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная | |||
Высший сорт | 50 | 1350-00 | 27-00 |
25 | 687-50 | 27-50 | |
10 | 277-00 | 27-70 | |
5 | 140-00 | 28-00 | |
2 | 58-00 | 29-00 | |
Первый сорт | 50 | 1300-00 | 26-00 |
5 | 135-00 | 27-00 | |
Второй сорт | 45 | 967-50 | 21-50 |
5 | 127-50 | 25-50 | |
Мука пшеничная общего назначения | |||
Тип М 55-23 (ТУ) | 50 | 1175-00 | 23-50 |
2 | 56-00 | 28-00 | |
Тип М 75-23 (ТУ) | 50 | 1125-00 | 22-50 |
Мука ржаная обдирная | 45 | 765-00 | 17-00 |
5 | 90-00 | 18-00 | |
1,8 | 34-20 | 19-00 | |
Мука ржаная сеяная | 45 | 945-00 | 21-00 |
Манная крупа | 50 | 1425-00 | 28-50 |
25 | 725-00 | 29-00 | |
5 | 150-00 | 30-00 | |
0,9 | 33-00 | ||
Пшеничная, ячневая и перловая крупа | 25 | 450-00 | 18-00 |
5 | 100-00 | 20-00 | |
0,9 | 24-00 | ||
Ржаная крупа | 0,4 | 20-70 | |
Отруби пшеничные | 28 | 266-00 | 9-50 |
0,3 | 18-00 | ||
россыпью | 7-50 | ||
Отруби ржаные | россыпью | 4-50 | |
Мучка кормовая пшеничная | 50 | 300-00 | 6-00 |
Мучка ячменная | 35 | 210-00 | 6-00 |
Мучка кормовая + лузга | 30 | 165-00 | 5-50 |
Лузга ячменная | 25 | 125-00 | 5-00 |
Хлопья зародыша пшеничного | 35 | 2100-00 | 60-00 |
Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения | 0,3 | 30-00 |
Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
За стандартный вес | За 1 кг | ||
Завозная продукция | |||
Макаронные изделия в ассортименте (ООО «Макаронная фабрика «ВакМа») |
0,9 | 45-00 | |
2,5 | 100-00 | 40-00 | |
3 | 120-00 | 40-00 | |
5 | 200-00 | 40-00 | |
Горох колотый |
0,8 | ||
Крупа гречневая |
0,8 | ||
Рисовая крупа Краснодар | 0,8 | ||
Рис длинозерный пропаренный | 0,8 | ||
Наименование товара | Цена за 1 шт., руб., с НДС | ||
Масло "Златожар" 5л. | |||
Масло "Золотая семечка" 1 л. | 109-00 | ||
Соль пищевая |
1 | 11-00 |
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системой менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ХАССП).
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.