«Чебоксарский элеватор» — филиал АО «Чувашхлебопродукт»
Цену и наличие уточняйте в Отделе продаж +7 (8352) 63-53-83, +7-937-013-80-43; факс +7 (8352) 63-51-08; прием заявок +7 (8352) 63-53-93;
е-mail: elevator_21@mail.ru
Прайс-лист на 02.02.2026г.
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Мука пшеничная хлебопекарная | |||
| ЭКСТРА | 50 | 1400-00 | 28-00 |
| 2 | 70-00 | 35-00 | |
| Высший сорт | 50 | 1200-00 | 24-00 |
| 25 | 712-50 | 28-50 | |
| 10 | 287-00 | 28-70 | |
| 5 | 145-00 | 29-00 | |
| 2 | 60-00 | 30-00 | |
| Первый сорт | 50 | 1050-00 | 21-00 |
| 5 | 140-00 | 28-00 | |
| Второй сорт | 45 | 810-00 | 18-00 |
| 5 | 132-50 | 26-50 | |
| Мука пшеничная обойная | 5 | 110-00 | 22-00 |
| Мука пшеничная общего назначения | |||
| Тип М 55-23 (ТУ) | 50 | 1100-00 | 22-00 |
| Тип М 75-23 (ТУ) | 50 | 1050-00 | 21-00 |
| Мука ржаная обдирная | 45 | 855-00 | 19-00 |
| 5 | 97-50 | 19-50 | |
| 1,8 | 36-00 | 20-00 | |
| Мука ржаная сеяная | 45 | 945-00 | 21-00 |
| Манная крупа | 50 | 1500-00 | 30-00 |
| 25 | 762-50 | 30-50 | |
| 5 | 162-50 | 32-50 | |
| 0,9 | 37-00 | ||
| Пшеничная, ячневая и перловая крупа | 25 | 525-00 | 21-00 |
| 5 | 110-00 | 22-00 | |
| 0,9 | 24-00 | ||
| Ржаная крупа | 0,4 | 20-70 | |
| Отруби пшеничные | 28 | 252-00 | 9-00 |
| 0,3 | 19-00 | ||
| россыпью | 7-50 | ||
| Отруби ржаные | россыпью | 5-00 | |
| Мучка кормовая пшеничная | 50 | 350-00 | 7-00 |
| Мучка ячменная | 35 | 280-00 | 8-00 |
| Мучка кормовая + лузга | 30 | 240-00 | 8-00 |
| Лузга ячменная | 25 | 162-50 | 6-50 |
| Хлопья зародыша пшеничного | 35 | 2100-00 | 60-00 |
| Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения | 0,3 | 30-00 | |
| Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
| За стандартный вес | За 1 кг | ||
| Завозная продукция | |||
| Макаронные изделия в ассортименте (ООО «Макаронная фабрика «ВакМа») |
0,9 | 45-00 | |
| 2,5 | 120-00 | 48-00 | |
| 3 | 140-00 | ||
| 5 | 235-00 | 47-00 | |
| Горох колотый |
0,8 | ||
| Крупа гречневая |
0,8 | ||
| Рисовая крупа Краснодар | 0,8 | ||
| Рис длинозерный пропаренный | 0,8 | ||
| Наименование товара | Цена за 1 шт., руб., с НДС | ||
| Масло "Златожар" 5л. | |||
| Масло "Золотая семечка" 1 л. | 109-00 | ||
| Соль пищевая |
1 | 16-00 | |
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системой менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ХАССП).
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.