«Чебоксарский элеватор» — филиал АО «Чувашхлебопродукт»
Отдел продаж +7 (8352) 63-53-83, +7-937-013-80-43; факс +7 (8352) 63-51-08; прием заявок +7 (8352) 63-53-93; е-mail: elevator_21@mail.ru
Прайс-лист на 03.05.2023г.
Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
За стандартный вес | За 1 кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная | |||
Высший сорт | 50 | 1000-00 | 20-00 |
25 | 580-00 | 23-20 | |
10 | 234-00 | 23-40 | |
5 | 118-50 | 23-70 | |
2 | 52-00 | 26-00 | |
ТУ М 55-23 | 50 | 900-00 | 18-00 |
2 | 49-00 | 24-50 | |
ТУ М 75-23 | 50 | 850-00 | 17-00 |
Первый сорт | 50 | 950-00 | 19-00 |
5 | 113-50 | 22-70 | |
Второй сорт | 45 | 720-00 | 16-00 |
5 | 106-00 | 21-20 | |
Мука ржаная обдирная | 45 | 585-00 | 13-00 |
5 | 77-50 | 15-50 | |
1,8 | 32-40 | 18-00 | |
Мука ржаная сеяная | 45 | 810-00 | 18-00 |
5 | 105-00 | 21-00 | |
1,8 | 40-50 | 22-50 | |
Манная крупа | 50 | 1100-00 | 22-00 |
25 | 562-50 | 22-50 | |
5 | 115-00 | 23-00 | |
0,9 | 33-00 | ||
Пшеничная, ячневая и перловая крупа | 25 | 337-50 | 13-50 |
5 | 80-00 | 16-00 | |
0,9 | 24-00 | ||
Ржаная крупа | 0,4 | 20-70 | |
25 | |||
Отруби пшеничные | 28 | 182-00 | 6-50 |
0,3 | 18-00 | ||
россыпью | 5-00 | ||
Отруби ржаные | россыпью | 3-50 | |
Мучка кормовая пшеничная | 50 | 275-00 | 5-50 |
Мучка ячменная | 35 | 192-50 | 5-50 |
Мучка кормовая + лузга | 30 | 165-00 | 5-50 |
Лузга ячменная | 25 | 100-00 | 4-00 |
Хлопья зародыша пшеничного | 35 | 2100-00 | 60-00 |
Пшеничные зародышевые хлопья пищевого назначения | 0,3 | 30-00 |
Наименование продукции | Стандартный вес, кг | Отпускная цена, руб. с НДС | |
За стандартный вес | За 1 кг | ||
Завозная продукция | |||
Макаронные изделия в ассортименте (ООО «Макаронная фабрика «ВакМа») |
0,9 | 45-00 | |
2,5 | 100-00 | 40-00 | |
3 | 120-00 | 40-00 | |
5 | 200-00 | 40-00 | |
Горох колотый |
0,8 | ||
Крупа гречневая |
0,8 | ||
Рисовая крупа Краснодар | 0,8 | ||
Рис длинозерный пропаренный | 0,8 | ||
Наименование товара | Цена за 1 шт., руб., с НДС | ||
Масло "Златожар" 5л. | |||
Масло "Золотая семечка" 1 л. | 109-00 | ||
Соль пищевая |
1 | 11-00 |
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015, системой менеджмента безопасности пищевой продукции ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ХАССП).
ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК.